Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
- 0-2 Jahre - frei
- 3-5 Jahre - 80% Ermäßigung
- 6-8 Jahre - 65% Ermäßigung
- 9-11 Jahre - 50% Ermäßigung
- 12-14 Jahre - 35% Ermäßigung
- ab 15 Jahren - 20 % Ermäßigung
|
27.11. - 20.12.
|
20.12. - 27.12.
|
27.12. - 03.01.
14.02. - 21.02.
|
03.01. - 24.01.
|
24.01. - 14.02.
21.02. - 07.03.
28.03. - 04.04.
04.04. - 12.04.
|
07.03. - 28.03.
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 m² | 2 Personen
|
209 €
230 €
auf Anfrage
|
209 €
230 €
189 €
|
209 €
230 €
auf Anfrage
|
169 €
186 €
144 €
|
189 €
208 €
171 €
|
189 €
208 €
161 €
|
|
26 m² | 2 - 4 Personen
|
222 €
245 €
auf Anfrage
|
222 €
245 €
200 €
|
222 €
245 €
auf Anfrage
|
181 €
200 €
154 €
|
201 €
222 €
181 €
|
201 €
222 €
171 €
|
|
32 m² | 2 - 4 Personen
|
235 €
259 €
auf Anfrage
|
235 €
259 €
212 €
|
235 €
259 €
auf Anfrage
|
193 €
213 €
165 €
|
213 €
235 €
192 €
|
213 €
235 €
182 €
|
|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
250 €
275 €
auf Anfrage
|
250 €
275 €
225 €
|
250 €
275 €
auf Anfrage
|
207 €
228 €
176 €
|
227 €
250 €
205 €
|
227 €
250 €
193 €
|
|
47 m² | 2 - 5 Personen
|
266 €
293 €
auf Anfrage
|
266 €
293 €
240 €
|
266 €
293 €
auf Anfrage
|
221 €
244 €
188 €
|
241 €
266 €
217 €
|
241 €
266 €
205 €
|
|
47 m² | 4 - 5 Personen
|
275 €
303 €
auf Anfrage
|
275 €
303 €
248 €
|
275 €
303 €
auf Anfrage
|
228 €
251 €
194 €
|
248 €
273 €
224 €
|
248 €
273 €
211 €
|
|
68 m² | 4 - 7 Personen
|
294 €
324 €
auf Anfrage
|
294 €
324 €
265 €
|
294 €
324 €
auf Anfrage
|
244 €
269 €
208 €
|
264 €
291 €
238 €
|
264 €
291 €
225 €
|
|
21 m² | 1 Person
|
269 €
296 €
auf Anfrage
|
269 €
296 €
243 €
|
269 €
296 €
auf Anfrage
|
209 €
230 €
178 €
|
229 €
252 €
207 €
|
229 €
252 €
195 €
|
|
21 m² | 2 Personen
|
|
|---|---|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit209 € Wochenende230 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit209 € Wochenende230 € Woche189 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit209 € Wochenende230 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit169 € Wochenende186 € Woche144 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit189 € Wochenende208 € Woche171 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit189 € Wochenende208 € Woche161 € |
| anfragen | |
|
26 m² | 2 - 4 Personen
|
|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit222 € Wochenende245 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit222 € Wochenende245 € Woche200 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit222 € Wochenende245 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit181 € Wochenende200 € Woche154 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit201 € Wochenende222 € Woche181 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit201 € Wochenende222 € Woche171 € |
| anfragen | |
|
32 m² | 2 - 4 Personen
|
|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit235 € Wochenende259 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit235 € Wochenende259 € Woche212 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit235 € Wochenende259 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit193 € Wochenende213 € Woche165 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit213 € Wochenende235 € Woche192 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit213 € Wochenende235 € Woche182 € |
| anfragen | |
|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit250 € Wochenende275 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit250 € Wochenende275 € Woche225 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit250 € Wochenende275 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit207 € Wochenende228 € Woche176 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit227 € Wochenende250 € Woche205 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit227 € Wochenende250 € Woche193 € |
| anfragen | |
|
47 m² | 2 - 5 Personen
|
|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit266 € Wochenende293 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit266 € Wochenende293 € Woche240 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit266 € Wochenende293 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit221 € Wochenende244 € Woche188 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit241 € Wochenende266 € Woche217 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit241 € Wochenende266 € Woche205 € |
| anfragen | |
|
47 m² | 4 - 5 Personen
|
|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit275 € Wochenende303 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit275 € Wochenende303 € Woche248 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit275 € Wochenende303 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit228 € Wochenende251 € Woche194 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit248 € Wochenende273 € Woche224 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit248 € Wochenende273 € Woche211 € |
| anfragen | |
|
68 m² | 4 - 7 Personen
|
|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit294 € Wochenende324 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit294 € Wochenende324 € Woche265 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit294 € Wochenende324 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit244 € Wochenende269 € Woche208 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit264 € Wochenende291 € Woche238 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit264 € Wochenende291 € Woche225 € |
| anfragen | |
|
21 m² | 1 Person
|
|
| 27.11. - 20.12.25 | Kurzzeit269 € Wochenende296 € |
| 20.12. - 27.12.25 | Kurzzeit269 € Wochenende296 € Woche243 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 14.02. - 21.02.26 | Kurzzeit269 € Wochenende296 € |
| 03.01. - 24.01.26 | Kurzzeit209 € Wochenende230 € Woche178 € |
| 24.01. - 14.02.26 21.02. - 07.03.26 28.03. - 04.04.26 04.04. - 12.04.26 | Kurzzeit229 € Wochenende252 € Woche207 € |
| 07.03. - 28.03.26 | Kurzzeit229 € Wochenende252 € Woche195 € |
| anfragen | |
Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
Wenn Sie Fragen zu unseren Preisen haben oder andere Auskünfte zum 4* Hotel Mallaun in See im Paznaun benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!