Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
- 0-2 Jahre - frei
- 3-5 Jahre - 80% Ermäßigung
- 6-8 Jahre - 65% Ermäßigung
- 9-11 Jahre - 50% Ermäßigung
- 12-14 Jahre - 35% Ermäßigung
- ab 15 Jahren - 20 % Ermäßigung
28.11. - 22.12.
29.03. - 05.04.
22.04. - 04.05.
|
22.12. - 28.12.
|
28.12. - 04.01.
01.03. - 08.03.
|
04.01. - 25.01.
22.03. - 29.03.
05.04. - 12.04.
19.04. - 22.04.
|
25.01. - 01.03.
12.04. - 19.04.
|
08.03. - 22.03.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 m² | 2 Personen
|
192 €
212 €
auf Anfrage
|
192 €
212 €
173 €
|
192 €
212 €
auf Anfrage
|
154 €
170 €
131 €
|
172 €
190 €
155 €
|
172 €
190 €
180 €
|
26 m² | 2 - 4 Personen
|
204 €
225 €
auf Anfrage
|
204 €
225 €
184 €
|
204 €
225 €
auf Anfrage
|
166 €
183 €
142 €
|
184 €
203 €
166 €
|
184 €
203 €
191 €
|
32 m² | 2 - 4 Personen
|
216 €
238 €
auf Anfrage
|
216 €
238 €
195 €
|
216 €
238 €
auf Anfrage
|
178 €
196 €
152 €
|
196 €
216 €
177 €
|
196 €
216 €
202 €
|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
230 €
253 €
auf Anfrage
|
230 €
253 €
207 €
|
230 €
253 €
auf Anfrage
|
192 €
212 €
164 €
|
210 €
231 €
189 €
|
210 €
231 €
216 €
|
47 m² | 2 - 5 Personen
|
244 €
269 €
auf Anfrage
|
244 €
269 €
220 €
|
244 €
269 €
auf Anfrage
|
206 €
227 €
176 €
|
224 €
247 €
202 €
|
224 €
247 €
229 €
|
47 m² | 4 - 5 Personen
|
251 €
277 €
auf Anfrage
|
251 €
277 €
226 €
|
251 €
277 €
auf Anfrage
|
213 €
235 €
182 €
|
231 €
255 €
208 €
|
231 €
255 €
235 €
|
68 m² | 4 - 7 Personen
|
267 €
294 €
auf Anfrage
|
267 €
294 €
241 €
|
267 €
294 €
auf Anfrage
|
229 €
252 €
195 €
|
247 €
272 €
223 €
|
247 €
272 €
250 €
|
21 m² | 1 Person
|
252 €
278 €
auf Anfrage
|
252 €
278 €
227 €
|
252 €
278 €
auf Anfrage
|
194 €
214 €
165 €
|
212 €
234 €
191 €
|
212 €
234 €
236 €
|
21 m² | 2 Personen
|
|
---|---|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit192 € Wochenende212 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit192 € Wochenende212 € Woche173 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit192 € Wochenende212 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit154 € Wochenende170 € Woche131 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit172 € Wochenende190 € Woche155 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit172 € Wochenende190 € Woche180 € |
anfragen | |
26 m² | 2 - 4 Personen
|
|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit204 € Wochenende225 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit204 € Wochenende225 € Woche184 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit204 € Wochenende225 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit166 € Wochenende183 € Woche142 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit184 € Wochenende203 € Woche166 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit184 € Wochenende203 € Woche191 € |
anfragen | |
32 m² | 2 - 4 Personen
|
|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit216 € Wochenende238 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit216 € Wochenende238 € Woche195 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit216 € Wochenende238 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit178 € Wochenende196 € Woche152 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit196 € Wochenende216 € Woche177 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit196 € Wochenende216 € Woche202 € |
anfragen | |
40 m² | 2 - 4 Personen
|
|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit230 € Wochenende253 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit230 € Wochenende253 € Woche207 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit230 € Wochenende253 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit192 € Wochenende212 € Woche164 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit210 € Wochenende231 € Woche189 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit210 € Wochenende231 € Woche216 € |
anfragen | |
47 m² | 2 - 5 Personen
|
|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit244 € Wochenende269 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit244 € Wochenende269 € Woche220 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit244 € Wochenende269 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit206 € Wochenende227 € Woche176 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit224 € Wochenende247 € Woche202 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit224 € Wochenende247 € Woche229 € |
anfragen | |
47 m² | 4 - 5 Personen
|
|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit251 € Wochenende277 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit251 € Wochenende277 € Woche226 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit251 € Wochenende277 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit213 € Wochenende235 € Woche182 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit231 € Wochenende255 € Woche208 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit231 € Wochenende255 € Woche235 € |
anfragen | |
68 m² | 4 - 7 Personen
|
|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit267 € Wochenende294 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit267 € Wochenende294 € Woche241 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit267 € Wochenende294 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit229 € Wochenende252 € Woche195 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit247 € Wochenende272 € Woche223 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit247 € Wochenende272 € Woche250 € |
anfragen | |
21 m² | 1 Person
|
|
28.11. - 22.12.24 29.03. - 05.04.25 22.04. - 04.05.25 | Kurzzeit252 € Wochenende278 € |
22.12. - 28.12.24 | Kurzzeit252 € Wochenende278 € Woche227 € |
28.12.24 - 04.01.25 01.03. - 08.03.25 | Kurzzeit252 € Wochenende278 € |
04.01. - 25.01.25 22.03. - 29.03.25 05.04. - 12.04.25 19.04. - 22.04.25 | Kurzzeit194 € Wochenende214 € Woche165 € |
12.04. - 19.04.25 | Kurzzeit212 € Wochenende234 € Woche191 € |
08.03. - 22.03.25 | Kurzzeit212 € Wochenende234 € Woche236 € |
anfragen |
Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
Wenn Sie Fragen zu unseren Preisen haben oder andere Auskünfte zum 4* Hotel Mallaun in See im Paznaun benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!