Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
- 0-5 Jahre - frei
- 6-8 Jahre - 80 % Ermäßigung
- 9-11 Jahre - 65% Ermäßigung
- 12-14 Jahre - 50 % Ermäßigung
- ab 15 Jahren - 35 % Ermäßigung
13.06. - 12.07.
|
12.07. - 23.08.
|
23.08. - 12.10.
|
|
---|---|---|---|
21 m² | 2 Personen
|
139 €
153 €
119 €
|
149 €
164 €
127 €
|
139 €
153 €
119 €
|
26 m² | 2 - 4 Personen
|
150 €
165 €
128 €
|
160 €
176 €
136 €
|
150 €
165 €
128 €
|
32 m² | 2 - 4 Personen
|
162 €
179 €
138 €
|
172 €
190 €
147 €
|
162 €
179 €
138 €
|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
176 €
194 €
150 €
|
186 €
205 €
159 €
|
176 €
194 €
150 €
|
47 m² | 2 - 5 Personen
|
188 €
207 €
160 €
|
198 €
218 €
169 €
|
188 €
207 €
160 €
|
47 m² | 4 - 5 Personen
|
194 €
214 €
165 €
|
204 €
225 €
174 €
|
194 €
214 €
165 €
|
68 m² | 4 - 7 Personen
|
210 €
231 €
179 €
|
220 €
242 €
187 €
|
210 €
231 €
179 €
|
21 m² | 1 Person
|
169 €
186 €
144 €
|
179 €
197 €
153 €
|
169 €
186 €
144 €
|
21 m² | 2 Personen
|
|
---|---|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit139 € Wochenende153 € Woche119 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit149 € Wochenende164 € Woche127 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit139 € Wochenende153 € Woche119 € |
anfragen | |
26 m² | 2 - 4 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit150 € Wochenende165 € Woche128 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit160 € Wochenende176 € Woche136 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit150 € Wochenende165 € Woche128 € |
anfragen | |
32 m² | 2 - 4 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit162 € Wochenende179 € Woche138 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit172 € Wochenende190 € Woche147 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit162 € Wochenende179 € Woche138 € |
anfragen | |
40 m² | 2 - 4 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit176 € Wochenende194 € Woche150 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit186 € Wochenende205 € Woche159 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit176 € Wochenende194 € Woche150 € |
anfragen | |
47 m² | 2 - 5 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit188 € Wochenende207 € Woche160 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit198 € Wochenende218 € Woche169 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit188 € Wochenende207 € Woche160 € |
anfragen | |
47 m² | 4 - 5 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit194 € Wochenende214 € Woche165 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit204 € Wochenende225 € Woche174 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit194 € Wochenende214 € Woche165 € |
anfragen | |
68 m² | 4 - 7 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit210 € Wochenende231 € Woche179 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit220 € Wochenende242 € Woche187 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit210 € Wochenende231 € Woche179 € |
anfragen | |
21 m² | 1 Person
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit169 € Wochenende186 € Woche144 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit179 € Wochenende197 € Woche153 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit169 € Wochenende186 € Woche144 € |
anfragen |
13.06. - 12.07.
|
12.07. - 23.08.
|
23.08. - 12.10.
|
|
---|---|---|---|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
124 €
149 €
114 €
|
134 €
159 €
124 €
|
124 €
149 €
114 €
|
50 m² | 4 - 5 Personen
|
148 €
173 €
138 €
|
158 €
183 €
148 €
|
148 €
173 €
138 €
|
90 m² | 4 - 6 Personen
|
175 €
200 €
165 €
|
185 €
210 €
175 €
|
175 €
200 €
165 €
|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
|
---|---|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit124 € Wochenende149 € Woche114 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit134 € Wochenende159 € Woche124 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit124 € Wochenende149 € Woche114 € |
anfragen | |
50 m² | 4 - 5 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit148 € Wochenende173 € Woche138 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit158 € Wochenende183 € Woche148 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit148 € Wochenende173 € Woche138 € |
anfragen | |
90 m² | 4 - 6 Personen
|
|
13.06. - 12.07.25 | Kurzzeit175 € Wochenende200 € Woche165 € |
12.07. - 23.08.25 | Kurzzeit185 € Wochenende210 € Woche175 € |
23.08. - 12.10.25 | Kurzzeit175 € Wochenende200 € Woche165 € |
anfragen |
Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
Wenn Sie Fragen zu unseren Preisen haben oder andere Auskünfte zum 4* Hotel Mallaun in See im Paznaun benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!