Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
Winter & Sommer:
- 0-2 Jahre - frei
- 3-5 Jahre - 80% Ermäßigung
- 6-11 Jahre - 50% Ermäßigung
- 12-17 Jahre - 20% Ermäßigung
- ab 18 Jahre - 10 % Ermäßigung
SOMMER HIT bei Direktbuchung:
Premium Card ab 5 Nächte kostenlos!
01.03. - 02.05.
|
25.06. - 10.07.
|
11.07. - 11.09.
|
12.09. - 17.10.
|
|
---|---|---|---|---|
21 m² | 1 - 2 Personen
|
128 €
143 €
|
104 €
119 €
|
109 €
124 €
|
104 €
119 €
|
26 m² | 2 Personen
|
138 €
153 €
|
114 €
129 €
|
119 €
134 €
|
114 €
129 €
|
32 m² | 2 Personen
|
149 €
164 €
|
125 €
140 €
|
130 €
145 €
|
125 €
140 €
|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
160 €
175 €
|
136 €
151 €
|
141 €
156 €
|
136 €
151 €
|
47 m² | 2 - 5 Personen
|
170 €
185 €
|
146 €
161 €
|
151 €
166 €
|
146 €
161 €
|
47 m² | 4 - 5 Personen
|
170 €
185 €
|
146 €
161 €
|
151 €
166 €
|
146 €
161 €
|
68 m² | 4 - 7 Personen
|
183 €
198 €
|
159 €
174 €
|
164 €
179 €
|
159 €
174 €
|
21 m² | 1 Person
|
148 €
163 €
|
124 €
139 €
|
129 €
144 €
|
124 €
139 €
|
21 m² | 1 - 2 Personen
![]() |
|
---|---|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR128 € FR-SO143 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR104 € FR-SO119 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR109 € FR-SO124 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR104 € FR-SO119 € |
anfragen | |
26 m² | 2 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR138 € FR-SO153 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR114 € FR-SO129 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR119 € FR-SO134 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR114 € FR-SO129 € |
anfragen | |
32 m² | 2 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR149 € FR-SO164 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR125 € FR-SO140 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR130 € FR-SO145 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR125 € FR-SO140 € |
anfragen | |
40 m² | 2 - 4 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR160 € FR-SO175 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR136 € FR-SO151 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR141 € FR-SO156 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR136 € FR-SO151 € |
anfragen | |
47 m² | 2 - 5 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR170 € FR-SO185 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR146 € FR-SO161 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR151 € FR-SO166 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR146 € FR-SO161 € |
anfragen | |
47 m² | 4 - 5 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR170 € FR-SO185 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR146 € FR-SO161 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR151 € FR-SO166 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR146 € FR-SO161 € |
anfragen | |
68 m² | 4 - 7 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR183 € FR-SO198 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR159 € FR-SO174 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR164 € FR-SO179 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR159 € FR-SO174 € |
anfragen | |
21 m² | 1 Person
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR148 € FR-SO163 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR124 € FR-SO139 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR129 € FR-SO144 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR124 € FR-SO139 € |
anfragen |
01.03. - 02.05.
|
25.06. - 10.07.
|
11.07. - 11.09.
|
12.09. - 17.10.
|
|
---|---|---|---|---|
40 m² | 2 - 4 Personen
|
170 €
185 €
|
114 €
139 €
|
124 €
149 €
|
114 €
139 €
|
50 m² | 4 - 5 Personen
|
194 €
209 €
|
138 €
163 €
|
148 €
173 €
|
138 €
163 €
|
90 m² | 4 - 6 Personen
|
221 €
236 €
|
165 €
190 €
|
175 €
200 €
|
165 €
190 €
|
40 m² | 2 - 4 Personen
![]() |
|
---|---|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR170 € FR-SO185 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR114 € FR-SO139 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR124 € FR-SO149 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR114 € FR-SO139 € |
anfragen | |
50 m² | 4 - 5 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR194 € FR-SO209 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR138 € FR-SO163 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR148 € FR-SO173 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR138 € FR-SO163 € |
anfragen | |
90 m² | 4 - 6 Personen
![]() |
|
01.03.20 - 02.05.21 | SO-FR221 € FR-SO236 € |
25.06. - 10.07.21 | SO-FR165 € FR-SO190 € |
11.07. - 11.09.21 | SO-FR175 € FR-SO200 € |
12.09. - 17.10.21 | SO-FR165 € FR-SO190 € |
anfragen |
Die Ermäßigung gilt bei zwei Vollzahlern im Zimmer der Eltern.
Winter & Sommer:
Wenn Sie Fragen zu unseren Preisen haben oder andere Auskünfte zum 4* Hotel Mallaun in See im Paznaun benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!